資金収支計算書
(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日
(単位:円)
勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
事 業 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
介護保険事業収入 | ||||
老人福祉事業収入 | ||||||
児童福祉事業収入 | ||||||
保育事業収入 | ||||||
就労支援事業収入 | ||||||
障害福祉サービス等事業収入 | ||||||
生活保護事業収入 | ||||||
医療事業収入 | ||||||
○○事業収入 | ||||||
○○収入 | ||||||
借入金利息補助金収入 | ||||||
経常経費寄附金収入 | 50,000,000 | |||||
受取利息配当金収入 | 3,628 | |||||
その他の収入 | ||||||
流勤資産評価益等による資金増加額 | ||||||
事業活動収入計(1) | 50,003,628 | |||||
支 出 |
人件費支出 | |||||
事業費支出 | 2,521,765 | |||||
事務費支出 | ||||||
就労支援事業支出 | ||||||
授産事業支出 | ||||||
○○支出 | ||||||
利用者負担軽減額 | ||||||
支払利息支出 | 2,810,126 | |||||
その他の支出 | ||||||
流動資産評価損等による資金減少額 | ||||||
事業活動支出計(2) | 5,331,891 | |||||
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 44,671,737 | |||||
施 設 整 備 等 に よ る 収 支 |
収 入 |
施設整備等補助金収入 | 30,900,000 | |||
施設整備等寄附金収入 | ||||||
設備資金借入金収入 | ||||||
固定資産売却収入 | 628,500,000 | |||||
その他の施設整備等による収入 | ||||||
施設整備等収入計(4) | 659,400,000 | |||||
支 出 |
設備資金借入金元金償還支出 | |||||
固定資産取得支出 | 668,079,579 | |||||
固定資産除却・廃棄支出 | ||||||
ファイナンス・リース債務の返済支出 | ||||||
その他の施設整備等による支出 | ||||||
施設整備等支出計(5) | 668,079,579 | |||||
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △8,679,579 | |||||
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | ||||
長期運営資金借入金収入 | ||||||
長期貸付金回収収入 | ||||||
投資有価証券売却収入 | ||||||
積立資産取崩収入 | ||||||
その他の活動による収入 | ||||||
その他の活動収入計口(7) | ||||||
支 出 |
長期運営資金借入金元金償還支出 | |||||
長期貸付金支出 | ||||||
投資有価証券取得支出 | ||||||
積立資産支出 | ||||||
その他の活動による支出 | ||||||
その他の活動支出計(8) | ||||||
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | ||||||
予備費支出(10) | ― | |||||
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 35,992,158 | |||||
前期末支払資金残高(12) | ||||||
当期末支払資金残高(11)+(12) | 35,992,158 |
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
第3号の1様式
貸借対照表
平成28年3月31日現在
(単位:円)
資 産 の 部 | 負 債 の 部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当年 | 前年 | 増減 | 当年 | 前年 | 増減 | ||
度末 | 度末 | 度末 | 度末 | ||||
流動資産 | 35,998,410 | 流動負債 | 6,252 | ||||
現金預金 | 35,998,410 | 短期運営資金借入金 | |||||
有価証券 | 事業未払金 | ||||||
事業未収金 | その他の未払金 | ||||||
未収金 | 支払手形 | ||||||
未収補助金 | 役員等短期借入金 | ||||||
未収収益 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | ||||||
受取手形 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | ||||||
貯蔵品 | 1年以内返済予定リース債務 | ||||||
医薬品 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | ||||||
診療・療養費等材料 | 1年以内支払予定長期未払金 | ||||||
給食用材料 | 未払費用 | ||||||
商品・製品 | 預り金 | 6,252 | |||||
仕掛品 | 職員預り金 | ||||||
原材料 | 前受金 | ||||||
立替金 | 前受収益 | ||||||
前払金 | 仮受金 | ||||||
前払費用 | 賞与引当金 | ||||||
1年以内回収予定長期貸付金 | その他の流動負債 | ||||||
短期貸付金 | |||||||
仮払金 | |||||||
その他の流動資産 | |||||||
徴収不能引当金 | |||||||
固定資産 | 709,886,579 | 固定負債 | 628,500,000 | ||||
基本財産 | 41,807,000 | 設備資金借入金 | 628,500,000 | ||||
土地 | 41,807,000 | 長期運営資金借入金 | |||||
建物 | リース債務 | ||||||
定期預金 | 役員等長期借入金 | ||||||
投資有価証券 | 退職給付引当金 | ||||||
長期未払金 | |||||||
その他の固定資産 | 668,079,579 | 長期預り金 | |||||
土地 | その他の固定負債 | ||||||
建物 | |||||||
構築物 | |||||||
機械及び装置 | 負債の部合計 | 628,506,252 | |||||
車輌運搬具 | 純 資 産 の 部 | ||||||
器具及び備品 | 34,160,279 | 基本金 | |||||
建設仮勘定 | 633,454,900 | 国庫補助金等特別積立金 | |||||
有形リース資産 | その他の積立金 | ||||||
権利 | ○○積立金 | ||||||
ソフトウェア | 464,400 | 次期繰越活動増減差額 | |||||
無形リース資産 | (うち当期活動増減差額) | 117,378,737 | |||||
投資有価証券 | |||||||
長期貸付金 | |||||||
退職給付引当資産 | |||||||
長期預り金積立資産 | |||||||
○○積立資産 | |||||||
差入保証金 | |||||||
長期前払費用 | |||||||
その他の固定資産 | |||||||
純資産の部合計 | 117,378,737 | ||||||
資産の部合計 | 745,884,989 | 負債及び純資産の部合計 | 745,884,989 |
Copyright 2016 All Rights Reserved. Asahi Welfare Organization.