社会福祉法人現況報告書
平成28年4月1日現在
Ⅱ 事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会福祉事業 | 種類 | 施設名・事業所名 | 所在地 | 事業開始 年月日 |
定員 | 実施形態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公表/ 非公表 |
各分野の事業が同一施設(敷地)で実施 | 全ての事業が同一施設(敷地)で実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
児 童 福 祉 |
第 一 種 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 二 種 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老 人 福 祉 |
第 一 種 |
特別養護老人ホーム | 特別養護老人ホーム あさひ |
公表 | 和歌山県伊都郡 かつらぎ町大字 西飯降字白田谷461番6 |
H28.4.1 | 50 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 二 種 |
老人短期入所事業 | 特別養護老人ホーム あさひ |
公表 | 和歌山県伊都郡 かつらぎ町大字 西飯降字白田谷461番6 |
H28.4.1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
障 害 者 福 祉 |
第 一 種 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 二 種 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そ の 他 |
第 一 種 |
\ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 二 種 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公益 事業 |
種類 (番号を記載) |
施設名・事業所名 | 所在地 | 事業開始年月日 | 事業規模(定員) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 入所施設からの退院・退所を支援する事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 子育て支援に関する事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ボランティアの育成に関する事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 社会福祉に関する調査研究等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、 介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 有料老人ホーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | その他 ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収益 事業 |
種類(番号を記載) | 施設名・事業所名 | 所在地 | 事業開始年月日 | 事業規模(定員) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 駐車場の経営 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 公共的、公共的施設内の売店の経営 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 その他 ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の事業 | 種類(番号を記載) | 施設名・事業所名 | 所在地 | 事業開始年月日 | 事業規模(定員) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 災害時における各種支援活動の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 他法人との連携による人材育成事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 その他 ( | ) |
Ⅲ 組織 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理事 | 定員 | 現員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役職 | 氏名 | 職業 | 任期 | 親族等特殊関係者の有無 | 資格 | 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者 | 理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法) |
理事会への出席回数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
親族 | 他の社会福祉法人の役員 | その他 | 社会福祉事業の学識経験者 | 地域の福祉関係者 | 施設長 | その他 | 理事報酬・職員給与ともに支給 | 理事報酬のみ支給 | 職員給与のみ支給 | 支給なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理事長 | 秋本登志嗣 | 奈良県 議会議員 |
H27.3.22~H29.3.21 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理事 | 岡本勝哉 | 施設長 | H27.3.22~H29.3.21 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理事 | 柳澤貴久子 | H27.3.22~H29.3.21 | ○ | ○ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理事 | 窪佳秀 | 五條市 議会議員 |
H27.3.22~H29.3.21 | ○ | ○ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理事 | 更谷愛 | 会社員 | H27.3.22~H29.3.21 | ○ | ○ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理事 | 福塚実 | 五條市 議会議員 |
H27.3.22~H29.3.21 | ○ | ○ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監事 | 定員 | 現員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 職業 | 任期 | 資格 | 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者 | 監事報酬 | 理事会への出席回数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務諸表等を監査し得る者 | 社会福祉事業の学識経験者 | 地域の福祉関係者 | その他 | 支給あり | 支給なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公認会計士、税理士 | 弁護士 | 会社等の監査役、経理責任者等 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐々木千賀雄 | 会社役員 | H27.3.22~H29.3.21 | ○ | ○ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村野幸司 | 税理士 | H27.3.22~H29.3.21 | ○ | ○ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評議員 | 定員 | 現員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 職業 | 任期 | 親族等特殊関係者の有無 | 理事の親族 | 資格 | 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者 | 理事との兼務 | 職員との兼務 | 評議員会への出席回数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
親族 | 他の社会福祉法人の役員 | その他 | 社会福祉事業の学識経験者 | 地域の福祉関係者 | 地域の代表者 | 施設長 | 利用者の家族の代表 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋本登志嗣 | 奈良県議会議員 | H27.3.22~H29.3.21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡本勝哉 | 施設長 | H27.3.22~H29.3.21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柳澤貴久子 | H27.3.22~H29.3.21 | ○ | ○ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窪佳秀 | 五條市議会議員 | H27.3.22~H29.3.21 | ○ | ○ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更谷愛 | 会社員 | H27.3.22~H29.3.21 | ○ | ○ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福塚実 | 五條市議会議員 | H27.3.22~H29.3.21 | ○ | ○ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋本茂富 | 老人保健 施設職員 |
H27.3.22~H29.3.21 | ○ | ○ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堀江浩之 | 会社員 | H27.3.22~H29.3.21 | ○ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松岡脩平 | 社会福祉法人 理事長 |
H27.3.22~H29.3.21 | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中田宏 | 会社役員 | H27.3.22~H29.3.21 | ○ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴井均 | H27.3.22~H29.3.21 | ○ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西岡晃代 | 介護支援専門員 | H27.3.22~H29.3.21 | ○ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
椿山悦男 | 会社員 | H27.3.22~H29.3.21 | ○ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設長 | 施設名 | 氏名 | 就任年月日 | 法令等に定める 資格の有無 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別養護老人ホームあさひ | 岡本勝哉 | 平成27年4月1日 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職員 | 常勤専従 | 常勤兼務 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
換算数 | 換算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設 | 29 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理事会 | 開催年月日 | 出席者数 | 書面出席者数 | 監事出席の有無 | 決議事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H27.4.26 | 6 | 有 | 施設建設、入札結果、資金計画、契約について。平成27年度事業計画、収支予算について。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H27.7.20 | 6 | 有 | 平成26年度事業報告、決算報告、監事監査報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H27.11.29 | 6 | 有 | 指導監査報告 備品入札 建設資金と借入金 借入金に関する担保物件 連帯保証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H28.3.13 | 6 | 有 | 平成28年度事業計画、収支予算、各種規程の変更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評議員会 | 開催年月日 | 出席者数 | 監事出席の有無 | 決議事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H27.4.26 | 13 | 有 | 施設建設、入札結果、資金計画、契約について。平成27年度事業計画、収支予算について。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H27.7.20 | 12 | 有 | 平成26年度事業報告、決算報告、監事監査報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H27.11.29 | 13 | 有 | 指導監査報告 備品入札 建設資金と借入金 借入金に関する担保物件 連帯保証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H28.3.13 | 13 | 有 | 平成28年度事業計画、収支予算、各種規程の変更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監事 監査 |
監査年月日 | 監査者 | 監査報告の 有無 |
指摘事項 | 改善事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H27.7.20 | 監事 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅳ 資産管理 | 平成 | 27 | 年3月31日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 面積 | 評価額(千円) | 担保提供の状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供年月日 | 借入額(千円) | 借入先 | 償還期限 | 所轄庁の承認の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基 本 財 産 |
土 地 |
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字西飯降461番6 | 4,499.46㎡ | 29,786 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字西飯降461番9 | 1,313.55㎡ | 8,696 | H27.8.14 | 621,700 | (独) 福祉医療機構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字妙寺1847番43 | 36.42㎡ | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字妙寺1847番44 | 205.86㎡ | 1,363 | H28.2.29 | 69,000 | 民間金融機関 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字妙寺1847番45 | 259.98㎡ | 1,721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建 物 |
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字西飯降461番6 | 3,808.21㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運 用 財 産 |
土 地 |
\ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | \ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 益 事 業 用 財 産 |
土 地 |
\ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建 物 |
\ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収 益 事 業 用 財 産 |
土 地 |
\ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建 物 |
\ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ |
Ⅴ その他 | 平成 | 28 | 年4月1日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定款 | 役員名簿 | 評議員名簿 | 財産目録 | 事業計画書 | 事業報告書 | 役員報酬規程 | 第三者評価結果 | 苦情処理結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報公開 | インターネット | 公表していない | 公表していない | 公表していない | 公表していない | 公表していない | 公表していない | 公表していない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広報誌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新聞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前々年度の財務諸表 | 前年度の財務諸表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸借対照表 | 資金収支計算書 | 事業活動計算書 (事業活動収支計算書) |
貸借対照表 | 資金収支計算書 | 事業活動計算書 (事業活動収支計算書) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公表方法(予定) | 公表時期(予定) | 公表方法(予定) | 公表時期(予定) | 公表方法(予定) | 公表時期(予定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広報誌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新聞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成 | 年度 | 平成 | 年度 | 平成 | 年度 | 平成 | 年度 | 平成 | 年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部監査 | 費用(千円) | 費用(千円) | 費用(千円) | 費用(千円) | 費用(千円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公認会計士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監査法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税理士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指摘事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三者評価 | 受審施設・事業所名 | 平成 | 年度 | 平成 | 年度 | 平成 | 年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
費用(千円) | 費用(千円) | 費用(千円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成 | 28 | 年3月31日現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準拠している会計基準 | 社会福祉法人新会計基準 | 社会福祉法人旧会計基準 | 経理規程準則 | 指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針 | 訪問看護会計・経理準則 | 介護老人保健施設会計・経理準則 | 授産会計基準 | 就労会計基準 | 病院会計準則 | 企業会計基準 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ |
1.法人単位の資金収支の状況 | 2.法人単位の事業活動の状況 | 3.法人単位の資産等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 金額(千円) | 項目 | 金額(千円) | 項目 | 金額(千円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)事業活動資金収支差額 | 44,671 | (1)サービス活動増減差額 | (1)資産の部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①事業活動収入 | ①サービス活動収益 | ①流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・介護報酬等の公費(※) | ②サービス活動費用 | ②固定資産 | 709,886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・利用者負担金(※) | 減価償却費 | (2)負債の部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・その他収入 | 50,003 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ①流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②事業活動支出 | その他サービス活動費用 | ②固定負債 | 628,506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・人件費支出 | (2)サービス活動外増減差額 | (3)純資産の部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・事業費支出 | 2,521 | ①サービス活動外収益 | 減価償却累計額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・利用者負担軽減額 | ②サービス活動外費用 | (※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・その他支出 | 2,810 | (3)特別増減差額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)施設整備等資金収支差額 | ▲ 8,679 | ①特別収益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①施設整備等収入 | ②特別費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・施設整備補助金等の公費 | 30,900 | 当期活動増減差額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・その他収入 | 628,500 | 前期繰越活動増減差額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②施設整備等支出 | 668,079 | 当期末繰越活動増減差額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)その他の活動資金収支差額 | 基本金取崩額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①その他の活動収入 | その他の積立金取崩額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②その他の活動支出 | その他の積立金積立額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期末資金収支差額 | ▲ 8,679 | 次期繰越増減差額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前期末支払資金残高 | (※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期末資金残高 | 35,992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の 勘定科目上、算出できないため。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.積立金の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸借対照表上の 積立金の勘定科目 |
積立 | 本年度時点の積立金額 (千円) |
積立 計画の 有無 |
積立目標額 (千円) |
施設整備の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整備事由 | 整備時期 | 整備対象施設名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.関連当事者との取引の内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種類 | 法人等の名称 | 住所 | 資産 総額 (千円) |
事業の内容 又は職業 |
議決権割合 | 関係内容 | 取引の内容 | 取引 金額 (千円) |
科目 | 期末残高 (千円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員等の兼務等 | 事業上の関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.地域の福祉ニーズへの対応状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業概要 | 実施の有無 | 事業開始年度 | 本年度支出額 (千円) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 災害時における各種支援活動の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 他法人との連携による人材育成事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 その他( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「-」を記載している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成27年度の法人の経営状況(総括表)
Copyright 2016 All Rights Reserved. Asahi Welfare Organization.