介護保険負担限度額認定証をお持ちの方
◆第1段階(※負担率1割の場合)
(単位は円)
ユニット型福祉施設サービス費 | ||||
---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
625 | 691 | 762 | 828 | 894 |
初期加算 | ||||
30 | ||||
栄養マネジメント加算 | ||||
14 | ||||
療養食加算 | ||||
18 | ||||
1ヶ月(30日)のサービス費 | ||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
20,610 | 22,590 | 24,720 | 26,700 | 28,680 |
食費 | ||||
300 | ||||
居住費 | ||||
820 | ||||
教養娯楽費 | ||||
500(教養娯楽費400 おやつ代100) | ||||
1日の利用料 | ||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
2,307 | 2,373 | 2,444 | 2,510 | 2,576 |
1ヶ月(30日)の利用料 | ||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
69,210 | 71,190 | 73,320 | 75,300 | 77,280 |
◆第2段階
ユニット型福祉施設サービス費 | ||||
---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
625 | 691 | 762 | 828 | 894 |
初期加算 | ||||
30 | ||||
栄養マネジメント加算 | ||||
14 | ||||
療養食加算 | ||||
18 | ||||
1カ月(30日)のサービス費 | ||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
20,610 | 22,590 | 24,720 | 26,700 | 28,680 |
食費 | ||||
390 | ||||
居住費 | ||||
820 | ||||
教養娯楽費 | ||||
500(教養娯楽費400 おやつ代100) | ||||
1日の利用料 | ||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
2,397 | 2,463 | 2,534 | 2,600 | 2,666 |
1ヶ月(30日)の利用料 | ||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
71,910 | 73,890 | 76,020 | 78,000 | 79,980 |
◆第3段階
ユニット型福祉施設サービス費 | ||||
---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
625 | 691 | 762 | 828 | 894 |
初期加算 | ||||
30 | ||||
栄養マネジメント加算 | ||||
14 | ||||
療養食加算 | ||||
18 | ||||
1ヶ月(30日)のサービス費 | ||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
20,610 | 22,590 | 24,720 | 26,700 | 28,680 |
食費 | ||||
650 | ||||
居住費 | ||||
1,310 | ||||
教養娯楽費 | ||||
500(教養娯楽費400 おやつ代100) | ||||
1日の利用料 | ||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
3,147 | 3,213 | 3,284 | 3,350 | 3,416 |
1ヶ月(30日)の利用料 | ||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
94,410 | 96,390 | 98,520 | 100,500 | 102,480 |
介護保険負担限度額認定証をお持ちでない方
ユニット型福祉施設サービス費 | ||||
---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
625 | 691 | 762 | 828 | 894 |
初期加算 | ||||
30 | ||||
栄養マネジメント加算 | ||||
14 | ||||
療養食加算 | ||||
18 | ||||
1ヶ月(30日)のサービス費 | ||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
20,610 | 22,590 | 24,720 | 26,700 | 28,680 |
食費 | ||||
1,600 | ||||
居住費 | ||||
2,600 | ||||
教養娯楽費 | ||||
500(教養娯楽費 400 おやつ代 100) | ||||
1日の利用料 | ||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
5,387 | 5,453 | 5,524 | 5,590 | 5,656 |
1ヶ月(30日)の利用料 | ||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
161,610 | 163,590 | 165,720 | 167,700 | 169,680 |
その他のご利用負担額
電気代(1コンセント) |
---|
30円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ(全体の所定単位数の5.9%加算) |
1ヶ月のサービス費に5.9% |
特別な洗濯・クリーニング費 |
実費 |
理美容代(ご希望の方) |
カット 1,500円 |
シャンプー 800円 |
髭剃り 700円 |
毛染め 3,000円 |
パーマ 3,500円 |
に代わって外泊時費用(246円/日)をご負担いた
だきます(※ひと月につき6日まで)。
第1~第3段階の方で(1,970円/日)、
第4段階の方で(2,600円/日)をいただきます。
自己負担となりますのでご了承ください。
ので、お住まいの市町村による認定を受けてくだ
さい。
事前にご予約を入れさせていただきますので職員へ
お声かけください。
Copyright 2016 All Rights Reserved.
Asahi Welfare Organization.