介護保険負担限度額認定証をお持ちの方
◆第1段階
(単位は円)
ユニット型短期入居生活介護費 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 要支援2 | ||||||||
508 | 631 | ||||||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||
677 | 743 | 814 | 880 | 946 | |||||
食費 | |||||||||
300 | |||||||||
居住費 | |||||||||
820 | |||||||||
教養娯楽費 | |||||||||
500(教養娯楽費 400 おやつ代 100) | |||||||||
1日の利用料 | |||||||||
要支援1 | 要支援2 | ||||||||
2,128 | 2,251 | ||||||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||
2,297 | 2,363 | 2,434 | 2,500 | 2,566 |
◆第2段階
ユニット型短期入居生活介護費 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 要支援2 | ||||||||
508 | 631 | ||||||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||
677 | 743 | 814 | 880 | 946 | |||||
食費 | |||||||||
390 | |||||||||
居住費 | |||||||||
820 | |||||||||
教養娯楽費 | |||||||||
500(教養娯楽費 400 おやつ代 100) | |||||||||
1日の利用料 | |||||||||
要支援1 | 要支援2 | ||||||||
2,218 | 2,341 | ||||||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||
2,387 | 2,453 | 2,524 | 2,590 | 2,656 |
◆第3段階
ユニット型短期入居生活介護費 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 要支援2 | ||||||||
508 | 631 | ||||||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||
677 | 743 | 814 | 880 | 946 | |||||
食費 | |||||||||
650 | |||||||||
居住費 | |||||||||
1,310 | |||||||||
教養娯楽費 | |||||||||
500(教養娯楽費 400 おやつ代 100) | |||||||||
1日の利用料 | |||||||||
要支援1 | 要支援2 | ||||||||
2,968 | 3,091 | ||||||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||
3,137 | 3,203 | 3,274 | 3,340 | 3,406 |
介護保険負担限度額認定証をお持ちでない方
ユニット型短期入居生活介護費 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 要支援2 | ||||||||
508 | 631 | ||||||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||
677 | 743 | 814 | 880 | 946 | |||||
食費 | |||||||||
1,600 | |||||||||
居住費 | |||||||||
2,000 | |||||||||
教養娯楽費 | |||||||||
500(教養娯楽費 400 おやつ代 100) | |||||||||
1日の利用料 | |||||||||
要支援1 | 要支援2 | ||||||||
4,608 | 4,731 | ||||||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||
4,777 | 4,843 | 4,914 | 4,980 | 5,046 |
その他のご利用負担額
電気代(1コンセント) |
---|
30円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ(全体の所定単位数の5.9%加算) |
1ヶ月のサービス費に5.9% |
送迎加算 |
片道 184 往復 368 |
療養食加算 |
23 |
理美容代(ご希望の方) |
カット 1,500円 |
シャンプー 800円 |
髭剃り 700円 |
毛染め 3,000円 |
パーマ 3,500円 |
朝食:300円
昼食:650円
夕食:650円
合計:1,600円
なります。
かつらぎ町
九度山町
橋本市
紀の川市
場合は別途費用がかかります。
・事業所の実施地域を超える地点から
片道5㎞未満 0円
・事業所の実施地域を超える地点から
片道5㎞~10km未満 1,000円
・事業所の実施地域を超える地点から
片道10km以上の場合は5㎞毎に500円
をお願いします。
長期の利用等で施設にて洗濯する場合は1kg
につき300円の自己負担が必要になります。
Copyright 2016 All Rights Reserved.
Asahi Welfare Organization.